Alle Preise pro 100g, Stand vom Dezember 2020
Lamm
Lammkeule ohne Knochen | 2,19 € |
Lammschulter ohne Knochen | 1,79 € |
Lammrücken | 2,19 € |
Lamm Halskoteletts | 1,49 € |
Lammkoteletts | 2,29 € |
Lammhals ohne Knochen | 1,65 € |
Lammbauch mit Knochen | 0,65 € |
Lammpfanne | 1,59 € |
Lammsteaks | 2,29 € |
Lammrückenfilet | 3,99 € |
Lammlendchen | 2,55 € |
Lammhaxen | 1,09 € |
Schwein
Schweinelende | 1,69 € |
Schweineschnitzel | 1,00 € |
Schweinerücken | 1,19 € |
Schweinekamm | 1,25 € |
Schweinebauch ohne Knochen | 0,85 € |
Schweineschulter | 1,09 € |
Schweinekotelett | 0,99 € |
Schweinesteak | 1,39 € |
Grillbauchscheiben | 0,99 € |
gemischtes Gulasch | 1,35 € |
gemischtes Hackfleisch | 1,00 € |
Krustenbraten | 1,09 € |
Schälrippchen | 0,59 € |
Eisbein | 0,59 € |
Lendenspieße | 1,69 € |
Schweinemett | 0,99 € |
Leberknödelteig | 1,09 € |
Frikadellen | 0,99 € |
panierte Schnitzel | 1,59 € |
Leberkäse zum Selberbacken | 1,09 € |
Leberknödel | 1,29 € |
Rind
Rinderrouladen | 1,79 € |
Rinderbraten | 1,59 € |
Suppenfleisch | 1,29 € |
Suppenfleisch mager | 1,39 € |
Roastbeef | 2,89 € |
Rinderlende | 3,95 € |
Rinderhackfleisch | 1,00 € |
Rinderwade | 1,05 € |
Rindergulasch | 1,29 € |
Rinderhüftsteaks | 1,79 € |
Entrecoté | 2,19 € |
Rinder Beinscheibe | 0,89 € |
Rinder Spund | 0,99 € |
Geflügel
ganzes Hähnchen | 0,79 € |
Hähnchenschenkel | 0,79 € |
Hähnchenbrustfilet | 1,19 € |
Suppenhuhn | 0,79 € |
Putenschnitzel | 1,19 € |
Putenbrust | 1,09 € |
Putensteaks | 1,29 € |
Fertigerichte
CurryHähnchen |
CurryKnobi |
CurryWurst |
Lammbraten |
Lammgulasch |
Lammsoße |
Putencurry |
Rindergulasch |
Sahnegeschnetzeltes |
Bolognese Soße |
Bolognese Soße Rind |
Schaschlik Gulasch |
Schweine Gulasch |
Tante Gertruds |